|
| 项目 | 单位 | GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r1 | GMC2040r2 |
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×4000 |
| 龙门宽度 | mm | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 |
| 允许最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |
| T型槽尺寸 | mm×n | 28×7 | 28×7 | 28×11 | 28×11 |
| 加工范围 | |||||
| 工作台最大行程-X轴 | mm | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 |
| 滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
| 滑枕垂直行程-Z轴 | mm | 800 | 1000(1250选择) | 800 | 1000(1250选择) |
| C轴 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | |
| 主轴端面至工作台距离 | |||||
| 最大 | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| 最小 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 主轴 | |||||
| 锥孔(7:24) | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
| 转速范围 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-3000 | 10-2000 |
| 最大输出扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1437/1772 | 1397/1723 | 1437/1772 |
| 主轴电机功率 | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 350×350 | 420×470 | 350×350 | 420×470 |
| 进给 | |||||
| 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
| 快速移动 | |||||
| X轴 | m/min | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Y轴 | m/min | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 刀库 | |||||
| 刀库容量 | 把 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| 选刀方式 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
| 最大铣刀盘直径 | |||||
| 满刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 |
| 相邻空刀 | mm | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 |
| 刀具最大长度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 机床定位精度 | |||||
| GB/T19362.1-2003 | |||||
| X轴 | mm | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) |
| Y轴 | mm | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) |
| Z轴 | mm | 0.025 | 0.025(0.02带光栅尺) | 0.025 | 0.025(0.02带光栅尺) |
| 重复定位精度 | |||||
| GB/T19362.1-2003 | |||||
| X轴 | mm | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.022(0.016带光栅尺) | 0.022(0.016带光栅尺) |
| Y轴 | mm | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.022(0.016带光栅尺) | 0.022(0.016带光栅尺) |
| Z轴 | mm | 0.01 | 0.01(0.008带光栅尺) | 0.01 | 0.01(0.008带光栅尺) |
| 机床重量 | t | 50 | 53 | 70 | 73 |
| 电气总容量 | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 数控系统 | FANUC 0i 或 18i | FANUC 0i 或 18i | FANUC 0i 或 18i | FANUC 0i 或 18i | |
| >>返回<< |